Nyttår | 01.01.2024 | 92 dager |
Første nyttårsdag | 01.01.2024 | 92 dager |
Morsdag | 11.02.2024 | 133 dager |
Skjærtorsdag | 28.03.2024 | 179 dager |
Langfredag | 29.03.2024 | 180 dager |
Påske | 01.04.2024 | 183 dager |
Arbeidernes internasjonale kampdag | 01.05.2024 | 213 dager |
Kristi himmelfartsdag | 09.05.2024 | 221 dager |
17. mai | 17.05.2024 | 229 dager |
Andre pinsedag | 20.05.2024 | 232 dager |
Farsdag | 12.11.2023 | 42 dager |
Jul | 25.12.2023 | 85 dager |
Helligdager i Norge
Liste over helligdager, minneverdige datoer, religiøse helligdager og andre populære helligdager. Datoen for helligdag og tiden som gjenstår før helligdag starter.
En helligdag er en dag som man tradisjonelt holder hellig ved å feire gudstjeneste og ikke arbeide. Helligdagene varierer fra land til land, men deles gjerne i to grupper: Faste og bevegelige helligdager. De faste helligdagene opptrer på samme dato hvert år, mens bevegelige helligdager, som i kristendommen ofte knyttes opp til påske, varierer fra år til år.
I denne listen kan du finne ut hva helligdag er i dag og se hvilken helligdager som snart blir. Du kan åpne siden for hvilken som helst av helligdag for å se nedtellingstidsuret til helligdag, se beskrivelsen av helligdag og dagen for feiringen i alle år.